Описание GOODHIM F 01 (ГУДХИМ) — огнезащитная краска для металла и ЖБК
Назначение
- «GOODHIM F 01» применяется для повышения предела огнестойкости несущих стальных конструкций зданий и сооружений на промышленных, складских и гражданских объектах в т. ч. административного, пищевого, культурного, образовательного и торгово-развлекательного назначения, а также объектах энергетики и добычи.
- Покрытие, образованное краской, полностью соответствует техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) и ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций.
- Обеспечивает предел огнестойкости 30, 45, 60, 90, 120 минут (6-ая, 5-ая, 4-ая, 3-я, 2-я группы огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53295-2009)
Условия эксплуатации покрытия
- Внутри помещения при температуре воздуха от -45°C до +45°C (кратковременно до +80°C) и относительной влажности до 90% при отсутствии конденсата, контакта с жидкостями и агрессивными средами.
- Допускается эксплуатация покрытия на открытом воздухе при условии нанесения покрывной эмали.
- Срок эксплуатации – до 20 лет.
Технические характеристики
Краска: | |
Цвет | белый, светло серый, возможна колеровка в постельные тона. |
Массовая доля нелетучих веществ | не менее 70% |
Теоретический расход краски для получения покрытия толщиной 1 мм | 1,48 кг/м² без учета технологических потерь при нанесении |
Время высыхания 1-го слоя до степени 3, при температуре 20°C | не более 1 часа |
Толщина слоя краски нанесенного за 1 тех. проход методом безвоздушного распыления (мокрого), при температуре (+20±0,5) °C | не более 1 мм |
Покрытие: | |
Внешний вид сухого покрытия | матовое покрытие |
Цвет покрытия | белый, светло серый, оттенок не нормируется |
Обеспечиваемый предел огнестойкости | R30, R45, R60, R90, R120 |
Толщина сухого покрытия, нанесенного за 1 тех. проход методом безвоздушного распыления, при температуре (+20±0,5) °C | до 0,7 мм |
Расход краски
Огнестойкость | R15 | R30 | R45 | R60 | R90 | R120 | ||||||
Приведенная толщина, мм | ТСС, мм | Расход, кг/м2 | ТСС, мм | Расход, кг/м2 | ТСС, мм | Расход, кг/м2 | ТСС, мм | Расход, кг/м2 | ТСС, мм | Расход, кг/м2 | ТСС, мм | Расход, кг/м2 |
2,4 | 0,85 | 1,25 | 0,85 | 1,25 | 1,25 | 1,85 | 1,6 | 2,35 | — | — | — | — |
2,6 | 0,8 | 1,18 | 0,8 | 1,18 | 1,19 | 1,76 | 1,53 | 2,25 | — | — | — | — |
2,8 | 0,75 | 1,11 | 0,75 | 1,11 | 1,13 | 1,67 | 1,46 | 2,15 | — | — | — | — |
3 | 0,7 | 1,04 | 0,7 | 1,04 | 1,07 | 1,58 | 1,39 | 2,05 | — | — | — | — |
3,2 | 0,65 | 0,97 | 0,65 | 0,97 | 1,01 | 1,49 | 1,32 | 1,95 | — | — | — | — |
3,4 | 0,5 | 0,75 | 0,6 | 0,9 | 0,95 | 1,4 | 1,25 | 1,85 | — | — | — | — |
3,6 | 0,5 | 0,88 | 0,59 | 0,88 | 0,93 | 1,36 | 1,22 | 1,8 | — | — | — | — |
3,8 | 0,5 | 0,75 | 0,58 | 0,87 | 0,9 | 1,33 | 1,18 | 1,75 | — | — | — | — |
4 | 0,5 | 0,75 | 0,56 | 0,85 | 0,88 | 1,29 | 1,15 | 1,7 | — | — | — | — |
4,2 | 0,5 | 0,75 | 0,55 | 0,83 | 0,85 | 1,25 | 1,12 | 1,65 | — | — | — | — |
4,4 | 0,5 | 0,75 | 0,54 | 0,82 | 0,83 | 1,21 | 1,08 | 1,6 | — | — | — | — |
4,6 | 0,5 | 0,75 | 0,53 | 0,8 | 0,8 | 1,18 | 1,05 | 1,55 | — | — | — | — |
4,8 | 0,5 | 0,75 | 0,51 | 0,78 | 0,78 | 1,14 | 1,02 | 1,5 | — | — | — | — |
5 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,77 | 0,75 | 1,1 | 0,98 | 1,45 | — | — | — | — |
5,2 | 0,49 | 0,75 | 0,49 | 0,75 | 0,73 | 1,06 | 0,95 | 1,4 | — | — | — | — |
5,4 | 0,48 | 0,73 | 0,48 | 0,73 | 0,7 | 1,03 | 0,92 | 1,35 | — | — | — | — |
5,6 | 0,46 | 0,72 | 0,46 | 0,72 | 0,68 | 0,99 | 0,88 | 1,3 | — | — | — | — |
5,8 | 0,35 | 0,55 | 0,45 | 0,7 | 0,65 | 0,95 | 0,85 | 1,25 | 1,65 | 2,45 | — | — |
6 | 0,35 | 0,55 | 0,45 | 0,7 | 0,65 | 0,95 | 0,85 | 1,25 | 1,62 | 2,41 | — | — |
6,2 | 0,35 | 0,55 | 0,45 | 0,7 | 0,65 | 0,95 | 0,85 | 1,25 | 1,59 | 2,36 | — | — |
6,4 | 0,35 | 0,55 | 0,45 | 0,7 | 0,65 | 0,95 | 0,85 | 1,25 | 1,59 | 2,36 | — | — |
6,6 | 0,35 | 0,55 | 0,45 | 0,7 | 0,65 | 0,95 | 0,85 | 1,25 | 1,54 | 2,28 | — | — |
7 | 0,35 | 0,55 | 0,45 | 0,7 | 0,65 | 0,95 | 0,85 | 1,25 | 1,48 | 2,19 | — | — |
7,2 | 0,35 | 0,55 | 0,45 | 0,7 | 0,65 | 0,95 | 0,85 | 1,25 | 1,45 | 2,15 | 2,45 | 3,6 |
7,4 | 0,35 | 0,55 | 0,45 | 0,7 | 0,65 | 0,95 | 0,85 | 1,25 | 1,42 | 2,11 | 2,45 | 3,6 |
7,6 | 0,35 | 0,55 | 0,45 | 0,7 | 0,65 | 0,95 | 0,85 | 1,25 | 1,39 | 2,07 | 2,45 | 3,6 |
7,8 | 0,35 | 0,55 | 0,45 | 0,7 | 0,65 | 0,95 | 0,85 | 1,25 | 1,36 | 2,03 | 2,45 | 3,6 |
8 | 0,35 | 0,55 | 0,45 | 0,7 | 0,65 | 0,95 | 0,85 | 1,25 | 1,33 | 1,99 | 2,45 | 3,6 |
8,2 и более | 0,35 | 0,55 | 0,45 | 0,7 | 0,65 | 0,95 | 0,85 | 1,25 | 1,3 | 1,95 | 2,45 | 3,6 |
- Практический расход может варьироваться в зависимости от условий нанесения, выбранных настроек оборудования, сложности конструкции, подготовки поверхности и других факторов.
Очистка оборудования
- Для очистки инструмента и оборудования применяется вода.
Упаковка и фасовка
- Пластиковые ведра 13,5 и 25 кг.
Хранение и транспортировка
- Краску хранят в таре изготовителя в сухих закрытых помещениях при температуре от +5ºС до +40ºС при относительной влажности воздуха до 70% в отсутствии контакта с водой, агрессивными веществами, источниками огня и нагревательными приборами.
- Гарантийный срок – 18 месяцев со дня изготовления.
Отзывы
Отзывов пока нет.